Pekolan Isku P11-12 - Sb Luja 2 (13 - 4)
Aika:
14.4.2024 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 00:00 | Oikari Eemil | Alin Väinö |
2 - 0 | 00:00 | Heikintupa Otto | Ei syöttäjää |
3 - 0 | 00:00 | Alapiha Akseli | Ei syöttäjää |
3 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
4 - 1 | 00:00 | Vähäjylkkä Lennart | Salminen Niklas |
5 - 1 | 00:00 | Heikintupa Otto | Alapiha Akseli |
6 - 1 | 00:00 | Alin Väinö | Oikari Eemil |
7 - 1 | 00:00 | Kankaanpää Topias | Vähäjylkkä Lennart |
7 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
8 - 2 | 00:00 | Alapiha Akseli | Oikari Eemil |
8 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
9 - 3 | 00:00 | Nieminen Martti | Alapiha Akseli |
10 - 3 | 00:00 | Heikintupa Otto | Nieminen Martti |
11 - 3 | 00:00 | Alin Väinö | Oikari Eemil |
11 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
12 - 4 | 00:00 | Heikintupa Otto | Vähäjylkkä Elmo |
13 - 4 | 00:00 | Nieminen Martti | Heikintupa Otto |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
2 | Salminen Niklas
| Hyökkääjä |
3 | Linna Hugo
| Puolustaja |
10 | Nieminen Martti
| Hyökkääjä |
14 | Leinonen Edvin
| Puolustaja |
28 | Vähäjylkkä Lennart
| Puolustaja |
38 | Vähäjylkkä Elmo
| Maalivahti |
42 | Kankaanpää Topias
| Hyökkääjä |
57 | Heikintupa Otto
| Hyökkääjä |
62 | Alapiha Akseli
| Hyökkääjä |
69 | Alin Väinö
| Hyökkääjä |
83 | Oikari Eemil
| Puolustaja |
99 | Puistola Vinski
| Puolustaja |