Urbans - Pekolan Isku P11-12 (5 - 10)
Aika:
14.4.2024 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 00:00 | Alin Väinö | Oikari Eemil |
1 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 2 | 00:00 | Vähäjylkkä Lennart | Vähäjylkkä Elmo |
2 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 3 | 00:00 | Vähäjylkkä Elmo | Linna Hugo |
2 - 4 | 00:00 | Nieminen Martti | Linna Hugo |
3 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
3 - 5 | 00:00 | Vähäjylkkä Elmo | Ei syöttäjää |
3 - 6 | 00:00 | Puistola Vinski | Ei syöttäjää |
3 - 7 | 00:00 | Heikintupa Otto | Puistola Vinski |
3 - 8 | 00:00 | Alapiha Akseli | Alin Väinö |
3 - 9 | 00:00 | Vähäjylkkä Lennart | Vähäjylkkä Elmo |
3 - 10 | 00:00 | Nieminen Martti | Heikintupa Otto |
4 - 10 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
5 - 10 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
2 | Salminen Niklas
| Hyökkääjä |
3 | Linna Hugo
| Puolustaja |
10 | Nieminen Martti
| Hyökkääjä |
14 | Leinonen Edvin
| Puolustaja |
28 | Vähäjylkkä Lennart
| Puolustaja |
38 | Vähäjylkkä Elmo
| Maalivahti |
42 | Kankaanpää Topias
| Hyökkääjä |
57 | Heikintupa Otto
| Hyökkääjä |
62 | Alapiha Akseli
| Hyökkääjä |
69 | Alin Väinö
| Hyökkääjä |
83 | Oikari Eemil
| Puolustaja |
99 | Puistola Vinski
| Puolustaja |