SC Urbans - Team Pekis 2 (6 - 4)
Aika:
12.3.2023 13:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 (yliv.) | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 0 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 1 | 00:00 | Majuri Elias | Sillanpää Jonne |
2 - 2 | 00:00 | Mikkonen Daniel | Leppänen Aku |
3 - 2 (yliv.) | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
4 - 2 (yliv.) | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
4 - 3 | 00:00 | Heikkilä Lauri | Oikari Taneli |
5 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
5 - 4 | 00:00 | Heikkilä Lauri | Majuri Tuomas |
6 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
00:00 | Majuri Tuomas | 2 min |
00:00 | Vastustaja | 2 min |
00:00 | Sippola Henri | 2 min |
00:00 | Sillanpää Jonne | 2 min |
00:00 | Sillanpää Jonne | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
4 | Majuri Elias
| Puolustaja |
5 | Heikkilä Lauri
| Puolustaja |
9 | Teppo Paulus
| Puolustaja |
17 | Heikkilä Toni
| Hyökkääjä |
18 | Koskinen Antti
| Puolustaja |
20 | Leppänen Aku
| Hyökkääjä |
22 | Oikari Taneli
| Hyökkääjä |
26 | Majuri Tuomas
| Hyökkääjä |
27 | Mikkonen Sakari
| Hyökkääjä |
36 | Sillanpää Jonne
| Hyökkääjä |
41 | Mikkonen Daniel
| Hyökkääjä |
47 | Sippola Henri
| Hyökkääjä |
60 | Ternola Pekka
| Maalivahti |
88 | Tähtilaakso Matias
| Hyökkääjä |
96 | Palomaa Urho
| Hyökkääjä |