Hall Of Fame

  O M S P J P/O PM/O PM NP
HUMALAJOKI MIKKO 49 34 57 91 2 1,86      
JAURTO LAURI 47 53 27 80 10 1,70      
HÄMÄLÄINEN TOMI 47 37 25 62 45 1,32      
MESSMAN JANI 43 21 24 45 6 1,05      
RUOHOTIE JARI 16 19 20 39 10 2,44      
PALOPOSKI KRISTIAN 50 18 17 35 2 0,70      
KAUPPINEN MATTI 40 13 22 35 122 0,88      
TIMONEN JOONA 25 15 15 30 18 1,20      
SALMELA TONI 42 7 19 26 34 0,62      
OJALA ARI 38 17 7 24 6 0,63      
LAKSTEDT EERO 23 11 9 20 16 0,87      
SJÖLUND HENRI 16 11 7 18 8 1,13      
SINKKILÄ JOONAS 20 9 3 12 4 0,60      
VAATTOVAARA MIKA 15 8 4 12   0,80      
HEIKKILÄ TOMI 21 6 6 12 6 0,57      
RANTAMÄKI PETRI 29 3 8 11 2 0,38      
MANNI SAMI 22 3 4 7 6 0,32      
SINISILTA JERRY 24 5 1 6 14 0,25      
TOYRYLÄ AKI 13 4 2 6 2 0,46      
KASKI MATTI 19 4 2 6   0,32      
LILJA LASSE 57 3 3 6 2 0,11      
LUSTRE OLLI 4 2 3 5   1,25      
HEIKKILÄ NIKO 6 3 1 4   0,67      
JAURTO TARMO 6 2 1 3   0,50      
KUKKO JARNO 19 1 1 2 6 0,11 2 2  
ANANIN JANNE 10 1 0 1 2 0,10      
UIMONEN OLLI 14 1 0 1 11 0,07      
PUHAKKA EETU 9 0 1 1 2 0,11      
RANTANEN RIKU 8 0 0 0 12 0,00 6,38 51  
KULMALA SAMI 16 0 0 0   0,00 7,5 120  
SULIN AKU 18 0 0 0   0,00 5,50 99  
SALONEN ERIC 27 0 0 0 6 0,00 4,95 109 1
AUVINEN MIKA       0