Joukkueen pelaajat
Hyökkääjä | ||
---|---|---|
6 | Laari Susanna | |
10 | Saarikko Emilia | 07.04.1993 |
15 | Hartikainen Jenna | |
21 | Hämäläinen Elina | 17.09.1984 |
28 | Lehtinen Jenna | 06.10.1998 |
51 | Taipale Viivi | |
52 | Mäkinen Hanna | 17.11.1998 |
62 | Jäppinen Taija | |
|
||
Puolustaja | ||
8 | Kuusinen Laura | 22.03.1994 |
12 | Keränen Anne-Mari | 12.12.1973 |
16 | Kiviranta Pihla | |
25 | Tauru Riikka | |
30 | Mörö Helena | 13.04.1994 |
71 | Sortava Ellen | |
|
||
Maalivahti | ||
50 | Hirvenlahti Nea | 10.12.2004 |
|
||
Valmentaja | ||
Koskinen Antti | ||
Taipale Kimmo |