Joukkueen pelaajat
Hyökkääjä | ||
---|---|---|
6 | Laari Susanna | |
7 | Huhtinen Nella | |
9 | Mäkinen Hanna | |
12 | Tromsted Heidi | |
15 | Sandberg Ida | |
21 | Hämäläinen Elina | |
23 | Jakobsson Noora | |
28 | Lehtinen Jenna | |
51 | Taipale Viivi | |
62 | Jäppinen Taija | |
66 | Lähde-Lyytinen Pia | |
70 | Aakula Assi | |
|
||
Puolustaja | ||
2 | Teppo Sofia | |
8 | Kuusinen Laura | |
11 | Rantala Senja | |
16 | Kiviranta Pihla | |
30 | Mörö Helena | |
|
||
Maalivahti | ||
1 | Laine Viivi | |
|
||
Valmentaja | ||
Koskinen Antti |