Rientola - SB N1 (2 - 12)
Aika:
8.10.2023 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
2 - 3 | 18:35 | Jäppinen Taija | Taipale Viivi |
2 - 4 | 20:25 | Tromsted Heidi | Kuusinen Laura |
2 - 5 | 23:57 | Taipale Viivi | Hämäläinen Elina |
2 - 6 | 26:24 | Jäppinen Taija | Kuusinen Laura |
2 - 7 | 34:41 | Jakobsson Noora | Taipale Viivi |
2 - 8 | 37:05 | Taipale Viivi | Rantala Senja |
2 - 9 | 39:02 | Taipale Viivi | Jakobsson Noora |
2 - 10 | 40:23 | Hämäläinen Elina | Aakula Assi |
2 - 11 | 41:06 | Jakobsson Noora | Tromsted Heidi |
2 - 12 | 41:59 | Laari Susanna | Taipale Viivi |
0 - 1 | 4:27 | Jäppinen Taija | Kiviranta Pihla |
1 - 1 | 5:35 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 1 | 9:25 | Vastustaja | Vastustaja |
2 - 2 | 9:28 | Taipale Viivi | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Laine Viivi
| Maalivahti |
2 | Teppo Sofia
| Puolustaja |
6 | Laari Susanna
| Hyökkääjä |
8 | Kuusinen Laura
| Puolustaja |
11 | Rantala Senja
| Puolustaja |
12 | Tromsted Heidi
| Hyökkääjä |
15 | Sandberg Ida
| Hyökkääjä |
16 | Kiviranta Pihla
| Puolustaja |
21 | Hämäläinen Elina
| Hyökkääjä |
23 | Jakobsson Noora
| Hyökkääjä |
28 | Lehtinen Jenna
| Hyökkääjä |
51 | Taipale Viivi
| Hyökkääjä |
62 | Jäppinen Taija
| Hyökkääjä |
70 | Aakula Assi
| Hyökkääjä |