Joukkueen tilastot
|
P14 alempi haastaja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Valkeejärvi Manu | 20 | 20 | 11 | 31 | 2 |
| Tilus Eemeli | 20 | 17 | 10 | 27 | 0 |
| Rajala Roni | 16 | 17 | 10 | 27 | 10 |
| Rajala Vili | 16 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| Järvinen Aaron | 20 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| Loikkanen Oskari | 18 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Reponen Arttu | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Tauriainen Topias | 18 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| Suvitie Olli | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Valkama Jesse | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Koskinen Aku | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Nieminen Luukas | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Munnukka Aapo | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Johansson Rasmus | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Henriksson Niklas | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Kilpiäinen Nea | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Töyrylä Nooa | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mäkinen Touko | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mikkonen Anton | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laaksonen Topias | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Puffet cup - 23 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rajala Roni | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Valkeejärvi Manu | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tauriainen Topias | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Johansson Rasmus | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Loikkanen Oskari | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tilus Eemeli | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Reponen Arttu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Henriksson Niklas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nieminen Luukas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Valkeejärvi Manu | 24 | 22 | 11 | 33 | 2 |
| Rajala Roni | 20 | 19 | 11 | 30 | 10 |
| Tilus Eemeli | 24 | 17 | 12 | 29 | 0 |
| Rajala Vili | 16 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| Järvinen Aaron | 24 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| Loikkanen Oskari | 22 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Reponen Arttu | 18 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Tauriainen Topias | 22 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| Suvitie Olli | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Valkama Jesse | 22 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Johansson Rasmus | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Koskinen Aku | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Nieminen Luukas | 20 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Henriksson Niklas | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Munnukka Aapo | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Kilpiäinen Nea | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Töyrylä Nooa | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mäkinen Touko | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mikkonen Anton | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laaksonen Topias | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |

