|
P14 alempi haastaja |
08.10.2022 11:00 | Icehearts Tre - P14 (-08-09) | 1 - 9 | Raportti |
08.10.2022 14:00 | P14 (-08-09) - Nokian krp | 5 - 3 | Raportti |
16.10.2022 10:00 | P14 (-08-09) - Nokian krp | 4 - 4 | Raportti |
16.10.2022 13:00 | Icehearts Tre - P14 (-08-09) | 1 - 7 | Raportti |
05.11.2022 11:00 | P14 (-08-09) - Nops | 9 - 4 | Raportti |
05.11.2022 14:00 | KU-68 - P14 (-08-09) | 2 - 7 | Raportti |
03.12.2022 10:00 | P14 (-08-09) - Tft | 3 - 5 | Raportti |
03.12.2022 12:00 | SB-luja - P14 (-08-09) | 3 - 3 | Raportti |
18.12.2022 11:00 | LFT - P14 (-08-09) | 7 - 3 | Raportti |
18.12.2022 14:00 | P14 (-08-09) - Kalvke | 3 - 1 | Raportti |
08.01.2023 12:00 | Sbt papo - P14 (-08-09) | 6 - 5 | Raportti |
08.01.2023 14:00 | P14 (-08-09) - Ilves yellow | 1 - 1 | Raportti |
21.01.2023 14:00 | P14 (-08-09) - Sbt papo | 3 - 3 | Raportti |
21.01.2023 16:00 | Nops - P14 (-08-09) | 4 - 6 | Raportti |
19.02.2023 12:00 | P14 (-08-09) - SB-luja | 3 - 1 | Raportti |
19.02.2023 14:00 | Tft - P14 (-08-09) | 3 - 3 | Raportti |
18.03.2023 10:00 | LFT - P14 (-08-09) | 12 - 8 | Raportti |
18.03.2023 13:00 | P14 (-08-09) - Kalvke | 1 - 1 | Raportti |
16.04.2023 11:00 | P14 (-08-09) - Ilves yellow | 11 - 9 | Raportti |
16.04.2023 14:00 | KU-68 - P14 (-08-09) | 4 - 10 | Raportti |
|
Puffet cup - 23 |
29.04.2023 10:30 | P14 (-08-09) - Ilves | 3 - 5 | Raportti |
29.04.2023 11:30 | JoKi - P14 (-08-09) | 3 - 2 | Raportti |
29.04.2023 12:30 | Sbs Lieto - P14 (-08-09) | 5 - 2 | Raportti |
29.04.2023 13:30 | Rss panthers - P14 (-08-09) | 4 - 2 | Raportti |