Joukkueen tilastot
|
P14 alempi haastaja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Henriksson Niklas | 10 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Rajala Roni | 8 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| Töyrylä Nooa | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Järvinen Aaron | 10 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Mikkonen Anton | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Nieminen Luukas | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Tilus Eemeli | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Loikkanen Oskari | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Reponen Arttu | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Valkama Jesse | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mäkinen Touko | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Tauriainen Topias | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Suvitie Olli | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Johansson Rasmus | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rajala Vili | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kasanko Santeri | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Munnukka Aapo | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
P14 ylempi haastaja, alkusarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rajala Vili | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Töyrylä Nooa | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kasanko Santeri | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rajala Roni | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Henriksson Niklas | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tilus Eemeli | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mäkinen Touko | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mikkonen Anton | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Reponen Arttu | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Loikkanen Oskari | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Järvinen Aaron | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laukkanen Jiri | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Suvitie Olli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nieminen Luukas | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Johansson Rasmus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kuossari Miko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Henriksson Niklas | 18 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Töyrylä Nooa | 12 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| Rajala Roni | 14 | 7 | 6 | 13 | 8 |
| Järvinen Aaron | 20 | 7 | 3 | 10 | 6 |
| Mikkonen Anton | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Nieminen Luukas | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Tilus Eemeli | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Loikkanen Oskari | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Reponen Arttu | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Mäkinen Touko | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Rajala Vili | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Valkama Jesse | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kasanko Santeri | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Suvitie Olli | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tauriainen Topias | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Johansson Rasmus | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Laukkanen Jiri | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Munnukka Aapo | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kuossari Miko | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |

