|
| E1 pojat sisä-suomi lohko D |
| 07.12.2019 13.00 | NoPS - Pojat&Tytöt (08-09) | 5 - 5 | Raportti |
| 07.12.2019 15.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - Tampereen Icehearts | 2 - 5 | Raportti |
| 18.01.2020 10.00 | SB Luja - Pojat&Tytöt (08-09) | 5 - 6 | Raportti |
| 18.01.2020 12.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - pirkat valkoinen | 2 - 11 | Raportti |
| 02.02.2020 11.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - VesVi | 4 - 12 | Raportti |
| 02.02.2020 15.00 | RoPo - Pojat&Tytöt (08-09) | 12 - 8 | Raportti |
| 15.02.2020 10.00 | VesVi - Pojat&Tytöt (08-09) | x - x | Paikka |
| 15.02.2020 15.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - RoPo | x - x | Paikka |
| 08.03.2020 14.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - SB luja | x - x | Paikka |
| 08.03.2020 16.00 | pirkat valkoinen - Pojat&Tytöt (08-09) | x - x | Paikka |
| 28.03.2020 11.00 | Tampereen Iceharts - Pojat&Tytöt (08-09) | x - x | Paikka |
| 28.03.2020 13.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - NoPS | x - x | Paikka |
|
| E1-pojat sisä-suomi lohko4 |
| 19.10.2019 13.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - ropo | 4 - 4 | Raportti |
| 19.10.2019 15.00 | KalvKe - Pojat&Tytöt (08-09) | 7 - 6 | Raportti |
| 10.11.2019 12.00 | SCU/RSS2 - Pojat&Tytöt (08-09) | 11 - 3 | Raportti |
| 10.11.2019 15.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - Steelers 2 | 4 - 2 | Raportti |
| 17.11.2019 12.00 | LASB Hml Oranssi - Pojat&Tytöt (08-09) | 12 - 0 | Raportti |
| 17.11.2019 14.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - SB luja | 5 - 13 | Raportti |