|
| E2-Pojat lohko D |
| 16.12.2018 13.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - pirkat valkoinen | 0 - 0014 | Raportti |
| 16.12.2018 15.00 | YPA valkoinen - Pojat&Tytöt (08-09) | 25 - 2 | Raportti |
| 19.01.2019 11.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - ropo | 2 - 8 | Raportti |
| 19.01.2019 14.00 | SB luja - Pojat&Tytöt (08-09) | 11 - 4 | Raportti |
| 03.02.2019 12.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - YPA valkoinen | 2 - 14 | Raportti |
| 03.02.2019 15.00 | pirkat valkoinen - Pojat&Tytöt (08-09) | 12 - 2 | Raportti |
| 17.02.2019 15.00 | ropo - Pojat&Tytöt (08-09) | 6 - 3 | Raportti |
| 17.02.2019 18.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - SB luja | 4 - 12 | Raportti |
| 10.03.2019 11.00 | pirkat valkoinen - Pojat&Tytöt (08-09) | 12 - 4 | Raportti |
| 10.03.2019 14.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - YPA valkoinen | 11 - 11 | Raportti |
| 23.03.2019 11.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - SB luja | x - x | Paikka |
| 23.03.2019 13.00 | ropo - Pojat&Tytöt (08-09) | x - x | Paikka |
|
| https://salibandy.fi/tulokset/#/sarja/-/4347 |
| 06.10.2018 10.00 | ilves west - Pojat&Tytöt (08-09) | 8 - 0 | Raportti |
| 06.10.2018 12.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - pirkat valkoinen | 2 - 12 | Raportti |
| 20.10.2018 16.00 | SB luja - Pojat&Tytöt (08-09) | 13 - 4 | Raportti |
| 20.10.2018 18.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - Classic red | 0 - 22 | Raportti |
| 03.11.2018 14.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - KOOVEE punaiset | 3 - 8 | Raportti |
| 17.11.2018 16.00 | ropo E2 - Pojat&Tytöt (08-09) | 14 - 5 | Raportti |
| 17.11.2018 18.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - sc urbans | 0 - 12 | Raportti |
| 24.11.2018 17.00 | lasb hml - Pojat&Tytöt (08-09) | 13 - 1 | Raportti |
| 24.11.2018 19.00 | Pojat&Tytöt (08-09) - ypa valkoinen | 1 - 13 | Raportti |