Icehearts Tre - P14 (-08-09) (10 - 9)
Aika:
13.3.2022 13.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:00 | Mikkonen Anton | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 00:00 | Henriksson Niklas | Rajala Vili |
| 0 - 3 | 00:00 | Tilus Eemeli | Ei syöttäjää |
| 0 - 4 | 00:00 | Töyrylä Nooa | Järvinen Aaron |
| 0 - 5 | 00:00 | Henriksson Niklas | Rajala Roni |
| 0 - 6 | 00:00 | Töyrylä Nooa | Munnukka Aapo |
| 0 - 7 | 00:00 | Tauriainen Topias | Järvinen Aaron |
| 0 - 8 | 00:00 | Töyrylä Nooa | Ei syöttäjää |
| 0 - 9 | 00:00 | Henriksson Niklas | Töyrylä Nooa |
| 1 - 9 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 9 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 9 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 9 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 9 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 9 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 9 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 9 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 9 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 9 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Mikkonen Anton
| Hyökkääjä |
| 8 | Johansson Rasmus | Puolustaja |
| 11 | Henriksson Niklas | Hyökkääjä |
| 12 | Munnukka Aapo | Puolustaja |
| 16 | Loikkanen Oskari
| Hyökkääjä |
| 22 | Reponen Arttu | Hyökkääjä |
| 35 | Laaksonen Topias
| Hyökkääjä |
| 52 | Tauriainen Topias
| Hyökkääjä |
| 66 | Järvinen Aaron
| Puolustaja |
| 71 | Rajala Vili | Hyökkääjä |
| 72 | Rajala Roni
| Hyökkääjä |
| 87 | Töyrylä Nooa | Puolustaja |
| 99 | Tilus Eemeli
| Hyökkääjä |

