P14 (-08-09) - SB-luja (8 - 4)
Aika:
19.2.2022 13.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:00 | Reponen Arttu | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 00:00 | Mikkonen Anton | Nieminen Luukas |
| 3 - 0 | 00:00 | Nieminen Luukas | Töyrylä Nooa |
| 4 - 0 | 00:00 | Rajala Roni | Reponen Arttu |
| 5 - 0 | 00:00 | Nieminen Luukas | Mikkonen Anton |
| 6 - 0 | 00:00 | Töyrylä Nooa | Mikkonen Anton |
| 7 - 0 | 00:00 | Mikkonen Anton | Suvitie Olli |
| 8 - 0 | 00:00 | Nieminen Luukas | Tauriainen Topias |
| 8 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Töyrylä Nooa | 2 min |
| 00:00 | Rajala Roni | 2 min |
| 00:00 | Rajala Roni | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Mikkonen Anton
| Hyökkääjä |
| 8 | Johansson Rasmus | Puolustaja |
| 11 | Henriksson Niklas | Hyökkääjä |
| 13 | Koskinen Aku
| Puolustaja |
| 22 | Reponen Arttu | Hyökkääjä |
| 24 | Kuossari Miko
| Hyökkääjä |
| 34 | Nieminen Luukas
| Puolustaja |
| 35 | Laaksonen Topias
| Hyökkääjä |
| 52 | Tauriainen Topias
| Hyökkääjä |
| 66 | Järvinen Aaron
| Puolustaja |
| 71 | Rajala Vili | Hyökkääjä |
| 72 | Rajala Roni
| Hyökkääjä |
| 86 | Suvitie Olli | Hyökkääjä |
| 87 | Töyrylä Nooa | Puolustaja |
| 98 | Valkama Jesse
| Hyökkääjä |
| 99 | Tilus Eemeli
| Hyökkääjä |

