Koovee - P14 (-08-09) (9 - 4)
Aika:
29.1.2022 14.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:00 | Loikkanen Oskari | Henriksson Niklas |
| 0 - 2 | 00:00 | Loikkanen Oskari | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 | 00:00 | Nieminen Luukas | Valkama Jesse |
| 0 - 4 | 00:00 | Järvinen Aaron | Loikkanen Oskari |
| 1 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 8 | Johansson Rasmus | Puolustaja |
| 10 | Mäkinen Touko | Hyökkääjä |
| 11 | Henriksson Niklas | Hyökkääjä |
| 12 | Munnukka Aapo | Puolustaja |
| 16 | Loikkanen Oskari
| Hyökkääjä |
| 22 | Reponen Arttu | Hyökkääjä |
| 34 | Nieminen Luukas
| Puolustaja |
| 35 | Laaksonen Topias
| Hyökkääjä |
| 66 | Järvinen Aaron
| Puolustaja |
| 87 | Töyrylä Nooa | Puolustaja |
| 98 | Valkama Jesse
| Hyökkääjä |
| 99 | Tilus Eemeli
| Hyökkääjä |
| - | Kasanko Santeri | Puolustaja |
| - | Kilpiäinen Juha | Valmentaja |
| - | Nieminen Toni
| Valmentaja |
| - | Tilus Tapani
| Valmentaja |

