Joukkueen tilastot
|
D1P-SS-YHS-4 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kopiloff Julius | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Vuolle Asseri | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Töyrylä Niclas | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Kari-Koskinen Luka | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Leppänen Eemeli | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mikkonen Anton | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kiuru Eeti | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saastamoinen Kimi | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pohjavirta Nemo | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vänskä Otto | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Räihä Riku | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rantala Aleksi | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lehtonen Santeri | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karppanen Asser | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kopiloff Julius | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Vuolle Asseri | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Töyrylä Niclas | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Kari-Koskinen Luka | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Leppänen Eemeli | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mikkonen Anton | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kiuru Eeti | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saastamoinen Kimi | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pohjavirta Nemo | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vänskä Otto | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Räihä Riku | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rantala Aleksi | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lehtonen Santeri | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karppanen Asser | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

