Joukkueen tilastot
|
SS PE1-04 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Rantala Aleksi | 5 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| Haapaniemi Veeti | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Töyrylä Niclas | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Nurmimaa Emil | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Töyrylä Nooa | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Räihä Riku | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Santanen Aku | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Mikkonen Anton | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pohjavirta Nemo | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Toivonen Jooa | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saunalammi Niki | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SS PE1-D |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Leppänen Eemeli | 15 | 22 | 24 | 46 | 4 |
| Töyrylä Niclas | 15 | 19 | 10 | 29 | 0 |
| Nurmimaa Emil | 15 | 18 | 10 | 28 | 0 |
| Rantala Aleksi | 12 | 17 | 8 | 25 | 0 |
| Haapaniemi Veeti | 13 | 16 | 9 | 25 | 2 |
| Räihä Riku | 15 | 11 | 12 | 23 | 2 |
| Santanen Aku | 13 | 11 | 10 | 21 | 2 |
| Mikkonen Anton | 9 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Saunalammi Niki | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Töyrylä Nooa | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Saastamoinen Kimi | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Toivonen Jooa | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pohjavirta Nemo | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Leppänen Eemeli | 17 | 22 | 24 | 46 | 4 |
| Rantala Aleksi | 17 | 25 | 11 | 36 | 2 |
| Töyrylä Niclas | 20 | 25 | 10 | 35 | 0 |
| Nurmimaa Emil | 20 | 22 | 12 | 34 | 0 |
| Haapaniemi Veeti | 18 | 19 | 13 | 32 | 4 |
| Räihä Riku | 20 | 13 | 14 | 27 | 2 |
| Santanen Aku | 18 | 12 | 13 | 25 | 2 |
| Mikkonen Anton | 11 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| Töyrylä Nooa | 20 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Saunalammi Niki | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Toivonen Jooa | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Saastamoinen Kimi | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pohjavirta Nemo | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |

