Joukkueen tilastot
|
M5.div |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ruohotie Jari | 16 | 9 | 11 | 20 | 2 |
| Sihvonen Jussi | 14 | 7 | 12 | 19 | 2 |
| Majuri Tuomas | 12 | 6 | 7 | 13 | 10 |
| Pasanen Henri | 9 | 10 | 2 | 12 | 2 |
| Oikari Onni | 10 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| Ovaskainen Teemu | 14 | 8 | 3 | 11 | 6 |
| Raitanen Jukka | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Niskanen Matti | 14 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| Teppo Paulus | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Alin Kaarlo | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Töyrylä Aki | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Palm Joni | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Pitkänen Matias | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Sakala Topi | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Tähtilaakso Matias | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Töyrylä Niclas | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Koskinen Antti | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Salonen Eric | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Kuusterä Petteri | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
M5.div lisäturnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ruohotie Jari | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Pitkänen Matias | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Töyrylä Aki | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Koskinen Antti | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Töyrylä Niclas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ovaskainen Teemu | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Palm Joni | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Töyrylä Nooa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oikari Onni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Salonen Eric | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tähtilaakso Matias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ruohotie Jari | 18 | 10 | 16 | 26 | 2 |
| Sihvonen Jussi | 14 | 7 | 12 | 19 | 2 |
| Ovaskainen Teemu | 16 | 9 | 4 | 13 | 8 |
| Oikari Onni | 12 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| Majuri Tuomas | 12 | 6 | 7 | 13 | 10 |
| Pasanen Henri | 9 | 10 | 2 | 12 | 2 |
| Raitanen Jukka | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Töyrylä Aki | 15 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Pitkänen Matias | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Niskanen Matti | 14 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| Teppo Paulus | 16 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Palm Joni | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Töyrylä Niclas | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Koskinen Antti | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Alin Kaarlo | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Sakala Topi | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Tähtilaakso Matias | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Salonen Eric | 16 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Kuusterä Petteri | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Töyrylä Nooa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |

