Joukkueen tilastot
|
M5.div |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Oikari Onni | 17 | 17 | 7 | 24 | 6 |
| Ovaskainen Teemu | 21 | 16 | 7 | 23 | 10 |
| Sihvonen Jussi | 19 | 14 | 7 | 21 | 2 |
| Majuri Elias | 15 | 10 | 11 | 21 | 0 |
| Ruohotie Jari | 12 | 1 | 17 | 18 | 2 |
| Pitkänen Matias | 17 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| Palm Joni | 21 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Majuri Tuomas | 10 | 5 | 8 | 13 | 12 |
| Pasanen Henri | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Alin Kaarlo | 15 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Töyrylä Aki | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Niskanen Matti | 20 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Mikkonen Sakari | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Sillanpää Jonne | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Sakala Topi | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Tähtilaakso Matias | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Koskinen Antti | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Puoliväli Robert | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Töyrylä Niclas | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Palomaa Urho | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Salonen Eric | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Hulkkonen Juha | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kuusterä Petteri | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
M5.div karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Majuri Tuomas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Majuri Elias | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ovaskainen Teemu | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Oikari Onni | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tähtilaakso Matias | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pasanen Henri | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mikkonen Sakari | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koskinen Antti | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sihvonen Jussi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Oikari Onni | 20 | 18 | 8 | 26 | 6 |
| Ovaskainen Teemu | 24 | 17 | 8 | 25 | 12 |
| Majuri Elias | 17 | 12 | 11 | 23 | 0 |
| Sihvonen Jussi | 21 | 14 | 8 | 22 | 2 |
| Ruohotie Jari | 12 | 1 | 17 | 18 | 2 |
| Pitkänen Matias | 18 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| Majuri Tuomas | 12 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| Palm Joni | 24 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Pasanen Henri | 14 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Alin Kaarlo | 15 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Mikkonen Sakari | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Töyrylä Aki | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Niskanen Matti | 22 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Sillanpää Jonne | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Tähtilaakso Matias | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Sakala Topi | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Koskinen Antti | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Puoliväli Robert | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Töyrylä Niclas | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Palomaa Urho | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Salonen Eric | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Hulkkonen Juha | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kuusterä Petteri | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |

