Joukkueen tilastot
M4.div |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Palomaa Urho | 20 | 10 | 6 | 16 | 4 |
Heikkilä Toni | 19 | 4 | 10 | 14 | 2 |
Mikkonen Daniel | 13 | 4 | 10 | 14 | 0 |
Majuri Elias | 16 | 7 | 6 | 13 | 6 |
Teppo Paulus | 18 | 7 | 4 | 11 | 6 |
Heikkilä Lauri | 14 | 7 | 3 | 10 | 2 |
Alin Kaarlo | 14 | 7 | 2 | 9 | 8 |
Leppänen Aku | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Sillanpää Jonne | 14 | 5 | 2 | 7 | 8 |
Oikari Taneli | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Ahola Miika | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Koskinen Antti | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Tähtilaakso Matias | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Majuri Tuomas | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Mikkonen Sakari | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sippola Henri | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sandren Lauri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pietilä Jesse | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Helmelä Jesse | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M4.div karsinta |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Leppänen Aku | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Majuri Elias | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Mikkonen Sakari | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Heikkilä Lauri | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Alin Kaarlo | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sillanpää Jonne | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Raitanen Mikko | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Majuri Tuomas | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Sippola Henri | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tähtilaakso Matias | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Palomaa Urho | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Heikkilä Toni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Palomaa Urho | 22 | 11 | 6 | 17 | 4 |
Majuri Elias | 19 | 9 | 8 | 17 | 8 |
Heikkilä Toni | 20 | 4 | 11 | 15 | 2 |
Mikkonen Daniel | 13 | 4 | 10 | 14 | 0 |
Heikkilä Lauri | 17 | 8 | 5 | 13 | 2 |
Leppänen Aku | 12 | 8 | 4 | 12 | 2 |
Alin Kaarlo | 17 | 9 | 2 | 11 | 8 |
Teppo Paulus | 18 | 7 | 4 | 11 | 6 |
Sillanpää Jonne | 17 | 5 | 4 | 9 | 8 |
Oikari Taneli | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Tähtilaakso Matias | 17 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Ahola Miika | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Mikkonen Sakari | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Majuri Tuomas | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 |
Koskinen Antti | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Sippola Henri | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Raitanen Mikko | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sandren Lauri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pietilä Jesse | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Helmelä Jesse | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |