Joukkueen tilastot
|
Sisä-Suomi,M5D-YJS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Humalajoki Mikko | 6 | 11 | 9 | 20 | 0 |
| Ruohotie Jari | 6 | 9 | 8 | 17 | 8 |
| Jaurto Lauri | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Salmela Toni | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kaski Matti | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Töyrylä Aki | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Messman Jani | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sinisilta Jerry | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Lakstedt Eero | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Sisä-Suomi,M5D-23 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ruohotie Jari | 10 | 10 | 12 | 22 | 2 |
| Jaurto Lauri | 10 | 15 | 6 | 21 | 0 |
| Humalajoki Mikko | 10 | 5 | 10 | 15 | 2 |
| Messman Jani | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Lustre Olli | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Töyrylä Aki | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Salmela Toni | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Heikkilä Tomi | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Ojala Ari | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Paloposki Kristian | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jaurto Tarmo | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kaski Matti | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lilja Lasse | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sinisilta Jerry | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Rantamäki Petri | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lakstedt Eero | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Salonen Eric | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ruohotie Jari | 16 | 19 | 20 | 39 | 10 |
| Humalajoki Mikko | 16 | 16 | 19 | 35 | 2 |
| Jaurto Lauri | 16 | 19 | 14 | 33 | 2 |
| Messman Jani | 14 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| Salmela Toni | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Kaski Matti | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Töyrylä Aki | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Lustre Olli | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Heikkilä Tomi | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Ojala Ari | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Paloposki Kristian | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jaurto Tarmo | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Sinisilta Jerry | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Lilja Lasse | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rantamäki Petri | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lakstedt Eero | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Salonen Eric | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |

