Joukkueen tilastot
|
Sisä-Suomi,M5.div.,lohko27 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Humalajoki Mikko | 10 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| Hämäläinen Tomi | 10 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Jaurto Lauri | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Messman Jani | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Timonen Joona | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Sinkkilä Joonas | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Paloposki Kristian | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Rantamäki Petri | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Sinisilta Jerry | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Salmela Toni | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kauppinen Matti | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Uimonen Olli | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ojala Ari | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lakstedt Eero | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Salonen Eric | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kukko Jarno | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Sisä-Suomi,M5DAJS-31 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jaurto Lauri | 7 | 14 | 4 | 18 | 0 |
| Hämäläinen Tomi | 7 | 7 | 10 | 17 | 4 |
| Humalajoki Mikko | 7 | 4 | 11 | 15 | 0 |
| Messman Jani | 7 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Kauppinen Matti | 7 | 5 | 7 | 12 | 13 |
| Timonen Joona | 4 | 7 | 4 | 11 | 14 |
| Paloposki Kristian | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Ojala Ari | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Lakstedt Eero | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Sinisilta Jerry | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Salmela Toni | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kukko Jarno | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rantamäki Petri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Uimonen Olli | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Rantanen Riku | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jaurto Lauri | 17 | 20 | 9 | 29 | 0 |
| Humalajoki Mikko | 17 | 10 | 19 | 29 | 0 |
| Hämäläinen Tomi | 17 | 14 | 14 | 28 | 6 |
| Messman Jani | 17 | 11 | 10 | 21 | 2 |
| Timonen Joona | 12 | 9 | 9 | 18 | 16 |
| Paloposki Kristian | 12 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Kauppinen Matti | 11 | 5 | 9 | 14 | 31 |
| Ojala Ari | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Sinkkilä Joonas | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Lakstedt Eero | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Sinisilta Jerry | 13 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Rantamäki Petri | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Salmela Toni | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Uimonen Olli | 15 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Kukko Jarno | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Salonen Eric | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rantanen Riku | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |

