URPS - Team Pekis 2 (6 - 7)
Aika:
8.4.2023 17.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:00 | Leppänen Aku | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 00:00 | Tähtilaakso Matias | Sillanpää Jonne |
| 2 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 3 | 00:00 | Leppänen Aku | Majuri Elias |
| 3 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 | 00:00 | Majuri Elias | Mikkonen Sakari |
| 3 - 5 | 00:00 | Mikkonen Sakari | Heikkilä Lauri |
| 4 - 5 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 5 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 6 | 00:00 | Mikkonen Sakari | Majuri Elias |
| 6 - 6 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 7 | 00:00 | Heikkilä Lauri | Majuri Tuomas |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Majuri Elias | Puolustaja |
| 5 | Heikkilä Lauri | Puolustaja |
| 18 | Koskinen Antti | Puolustaja |
| 20 | Leppänen Aku | Hyökkääjä |
| 26 | Majuri Tuomas
| Hyökkääjä |
| 27 | Mikkonen Sakari
| Hyökkääjä |
| 36 | Sillanpää Jonne | Hyökkääjä |
| 47 | Sippola Henri | Hyökkääjä |
| 62 | Ternola Pekka
| Maalivahti |
| 70 | Raitanen Mikko | Puolustaja |
| 88 | Tähtilaakso Matias | Hyökkääjä |
| 93 | Alin Kaarlo
| Hyökkääjä |

