NSB - Team Pekis 2 (9 - 2)
Aika:
25.1.2014 10.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 13:11 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 1 | 13:24 | Ojala Ari | Kauppinen Matti |
| 2 - 1 | 14:40 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 2 | 15:53 | Paloposki Kristian | Rantamäki Petri |
| 3 - 2 | 16:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 2 | 16:51 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 2 | 26:15 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 2 (rang.) | 34:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 2 | 37:38 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 2 | 38:13 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 2 | 42:10 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 29:18 | Kauppinen Matti | 2 min |
| 33:26 | Vastustaja | 2 min |
| 42:50 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Rantanen Riku: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Rantanen Riku: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Rantanen Riku | Maalivahti |
| 2 | Lilja Lasse | Puolustaja |
| 7 | Salmela Toni
| Puolustaja |
| 17 | Jaurto Lauri | Hyökkääjä |
| 26 | Kauppinen Matti | Hyökkääjä |
| 27 | Humalajoki Mikko | Hyökkääjä |
| 27 | Messman Jani | Hyökkääjä |
| 30 | Ojala Ari | Hyökkääjä |
| 39 | Lakstedt Eero | Hyökkääjä |
| 44 | Paloposki Kristian
| Hyökkääjä |
| 78 | Salonen Eric
| Maalivahti |
| 79 | Rantamäki Petri | Puolustaja |
| 81 | Sinkkilä Joonas | Hyökkääjä |
| 91 | Hämäläinen Tomi
| Hyökkääjä |

