Joukkueen tilastot
|
M4D-13-SS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nylander Timi | 10 | 7 | 13 | 20 | 14 |
| Saira Antti | 10 | 17 | 2 | 19 | 0 |
| Virtanen Mikko | 10 | 10 | 7 | 17 | 4 |
| Rajapuro Ville | 8 | 6 | 9 | 15 | 0 |
| Harviainen Niko | 8 | 2 | 12 | 14 | 14 |
| Nylander Kim | 10 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Mattila Vesa | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Mäki Miika | 8 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| Kilpiäinen Teemu | 9 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Painilainen Heikki | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Fabrin Petri | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Suomela Arto | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Ylinen Petri | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Pitkänen Petri | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Levänen Jani | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koljonen Juha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
M4D-13-YJS-SS |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mäki Miika | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Nylander Kim | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Nylander Timi | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Saira Antti | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Koljonen Juha | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Virtanen Mikko | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Suomela Arto | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kilpiäinen Teemu | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Painilainen Heikki | 8 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| Mattila Vesa | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Fabrin Petri | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rajapuro Ville | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nylander Timi | 20 | 10 | 16 | 26 | 20 |
| Saira Antti | 19 | 21 | 3 | 24 | 2 |
| Virtanen Mikko | 20 | 12 | 10 | 22 | 6 |
| Nylander Kim | 20 | 13 | 7 | 20 | 0 |
| Mäki Miika | 18 | 13 | 5 | 18 | 4 |
| Rajapuro Ville | 12 | 6 | 10 | 16 | 2 |
| Mattila Vesa | 16 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| Kilpiäinen Teemu | 17 | 2 | 12 | 14 | 6 |
| Harviainen Niko | 8 | 2 | 12 | 14 | 14 |
| Painilainen Heikki | 16 | 9 | 2 | 11 | 16 |
| Suomela Arto | 17 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| Fabrin Petri | 20 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Koljonen Juha | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Ylinen Petri | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Pitkänen Petri | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Levänen Jani | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |

