Pisku - LaSB II (6 - 7)
Aika:
31.10.2015 13.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 04:26 | Mattila Vesa | Suomela Arto |
| 1 - 1 | 13:11 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 14:32 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 3 (yliv.) | 19:36 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 | 23:07 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 5 | 30:24 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 6 | 32:14 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 6 | 33:43 | Saira Antti | Nylander Kim |
| 3 - 6 | 37:18 | Saira Antti | Fabrin Petri |
| 4 - 6 | 37:49 | Mattila Vesa | Painilainen Heikki |
| 5 - 6 | 37:52 | Mäki Miika | Virtanen Mikko |
| 5 - 7 | 38:42 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 7 (rang.) | 43:00 | Virtanen Mikko | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 07:59 | Mattila Vesa | 2 min |
| 17:40 | Painilainen Heikki | 2 min |
| 43:34 | Mäki Miika | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Nylander Timi
| Hyökkääjä |
| 7 | Nylander Kim
| Hyökkääjä |
| 9 | Mäki Miika | Hyökkääjä |
| 10 | Kilpiäinen Teemu
| Hyökkääjä |
| 11 | Suomela Arto | Hyökkääjä |
| 15 | Ylinen Petri
| Puolustaja |
| 19 | Painilainen Heikki
| Hyökkääjä |
| 27 | Levänen Jani | Maalivahti |
| 38 | Rajapuro Ville | Puolustaja |
| 41 | Fabrin Petri
| Puolustaja |
| 51 | Virtanen Mikko
| Hyökkääjä |
| 64 | Saira Antti | Hyökkääjä |
| 77 | Harviainen Niko | Puolustaja |
| 79 | Mattila Vesa | Puolustaja |
| 92 | Rautiainen Tomi
| Maalivahti |

