Pisku - FBT Voudit (11 - 2)
Aika:
11.10.2015 14.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 03:57 | Saira Antti | Nylander Timi |
| 2 - 0 | 08:24 | Painilainen Heikki | Harviainen Niko |
| 3 - 0 | 17:09 | Rajapuro Ville | Fabrin Petri |
| 4 - 0 | 22:28 | Mattila Vesa | Painilainen Heikki |
| 4 - 1 | 23:21 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 1 | 29:23 | Mattila Vesa | Ei syöttäjää |
| 6 - 1 | 32:19 | Saira Antti | Rajapuro Ville |
| 7 - 1 | 33:10 | Mattila Vesa | Suomela Arto |
| 7 - 2 | 33:17 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 2 (yliv.) | 38:42 | Saira Antti | Harviainen Niko |
| 9 - 2 | 42:10 | Fabrin Petri | Nylander Kim |
| 10 - 2 | 42:53 | Painilainen Heikki | Mattila Vesa |
| 11 - 2 | 43:00 | Mäki Miika | Virtanen Mikko |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Nylander Timi
| Hyökkääjä |
| 7 | Nylander Kim
| Hyökkääjä |
| 9 | Mäki Miika | Hyökkääjä |
| 10 | Kilpiäinen Teemu
| Hyökkääjä |
| 11 | Suomela Arto | Hyökkääjä |
| 15 | Ylinen Petri
| Puolustaja |
| 19 | Painilainen Heikki
| Hyökkääjä |
| 27 | Levänen Jani | Maalivahti |
| 38 | Rajapuro Ville | Puolustaja |
| 41 | Fabrin Petri
| Puolustaja |
| 51 | Virtanen Mikko
| Hyökkääjä |
| 64 | Saira Antti | Hyökkääjä |
| 77 | Harviainen Niko | Puolustaja |
| 79 | Mattila Vesa | Puolustaja |
| 92 | Rautiainen Tomi
| Maalivahti |

