Pisku - Alku (4 - 4)
Aika:
17.1.2015 17.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 02:22 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 1 | 20:46 | Virtanen Mikko | Suomela Arto |
| 1 - 2 | 25:09 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 3 | 30:19 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 3 (aliv.) | 37:52 | Mattila Vesa | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 (yliv.) | 38:19 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 | 41:04 | Koskinen Teijo | Juntunen Teemu |
| 4 - 4 (yliv.) | 43:58 | Mattila Vesa | Honkavuori Mika |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 05:59 | Nylander Timi | 2 min |
| 12:37 | Vastustaja | 2 min |
| 36:03 | Pitkänen Petri | 10 min |
| 36:03 | Pitkänen Petri | 2 min |
| 36:03 | Pitkänen Petri | 2 min |
| 36:03 | Vastustaja | 2 min |
| 37:17 | Fabrin Petri | 2 min |
| 43:55 | Vastustaja | 2 min |
| 44:10 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Levänen Jani: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Levänen Jani: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Nylander Timi
| Hyökkääjä |
| 7 | Nylander Kim
| Hyökkääjä |
| 10 | Kilpiäinen Teemu
| Hyökkääjä |
| 11 | Pitkänen Petri | Hyökkääjä |
| 11 | Suomela Arto | Hyökkääjä |
| 14 | Kovero Joni | Hyökkääjä |
| 22 | Honkavuori Mika | Puolustaja |
| 23 | Koljonen Juha | Hyökkääjä |
| 27 | Levänen Jani | Maalivahti |
| 39 | Juntunen Teemu | Hyökkääjä |
| 41 | Fabrin Petri
| Puolustaja |
| 51 | Virtanen Mikko
| Hyökkääjä |
| 68 | Koskinen Teijo | Puolustaja |
| 79 | Mattila Vesa | Puolustaja |
| 91 | Aska Mikko
| Hyökkääjä |
| 92 | Rautiainen Tomi
| Maalivahti |

