Pisku - Vincemus II (12 - 8)
Aika:
2.3.2014 12.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 09:01 | Kilpiäinen Teemu | Sokuri Sami |
| 2 - 0 (rang.) | 09:52 | Virtanen Mikko | Ei syöttäjää |
| 3 - 0 | 11:12 | Turunen Erkka | Orava Ville |
| 4 - 0 | 11:32 | Orava Ville | Nylander Kim |
| 5 - 0 | 13:07 | Orava Ville | Nylander Kim |
| 5 - 1 | 15:42 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 2 | 27:41 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 2 | 29:14 | Fabrin Petri | Sokuri Sami |
| 7 - 2 | 29:31 | Virtanen Mikko | Kilpiäinen Teemu |
| 7 - 3 | 29:58 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 3 | 33:32 | Koskinen Teijo | Fabrin Petri |
| 9 - 3 (yliv.) | 34:26 | Kilpiäinen Teemu | Nylander Timi |
| 9 - 4 | 34:37 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 5 | 37:53 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 6 | 38:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 6 | 41:45 | Virtanen Mikko | Nylander Kim |
| 11 - 6 | 41:47 | Turunen Erkka | Kilpiäinen Teemu |
| 12 - 6 | 42:01 | Sokuri Sami | Kilpiäinen Teemu |
| 12 - 7 | 42:26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 8 | 44:29 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 27:05 | Pitkänen Petri | 2 min |
| 36:58 | Kilpiäinen Teemu | 2 min |
| 36:58 | Nylander Timi | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Nylander Timi
| Hyökkääjä |
| 7 | Nylander Kim
| Hyökkääjä |
| 10 | Kilpiäinen Teemu
| Hyökkääjä |
| 11 | Pitkänen Petri | Hyökkääjä |
| 14 | Turunen Erkka | Hyökkääjä |
| 15 | Ylinen Petri
| Hyökkääjä |
| 23 | Orava Ville | Hyökkääjä |
| 41 | Fabrin Petri
| Puolustaja |
| 51 | Virtanen Mikko
| Hyökkääjä |
| 60 | Pitkänen Toni | Maalivahti |
| 68 | Koskinen Teijo | Puolustaja |
| 92 | Rautiainen Tomi
| Maalivahti |
| 93 | Sokuri Sami | Hyökkääjä |

