Joukkueen tilastot
|
N4D |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vainionpää Hanna | 18 | 9 | 10 | 19 | 0 |
| Väinölä Minna | 16 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| Vilkman Marika | 18 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Keskitalo Laura | 16 | 9 | 5 | 14 | 2 |
| Piittinen Heidi | 16 | 11 | 2 | 13 | 0 |
| Muilu Pia | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Vasarainen Sirpa | 17 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Rantala Senja | 16 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Merisalo Rea | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Lähdemäki Saija | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Rautiainen Emilia | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Ketonen Eerika | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Ruohotie Suvi | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Hanka Sari | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Lindroth Riitta | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Rytilahti Kaisa | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Seljänne Anniina | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vainionpää Hanna | 18 | 9 | 10 | 19 | 0 |
| Väinölä Minna | 16 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| Vilkman Marika | 18 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Keskitalo Laura | 16 | 9 | 5 | 14 | 2 |
| Piittinen Heidi | 16 | 11 | 2 | 13 | 0 |
| Muilu Pia | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Vasarainen Sirpa | 17 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Rantala Senja | 16 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Merisalo Rea | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Lähdemäki Saija | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Rautiainen Emilia | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Ketonen Eerika | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Ruohotie Suvi | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Hanka Sari | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Lindroth Riitta | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Rytilahti Kaisa | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Seljänne Anniina | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |

