Joukkueen ottelut
|
|
|||
| N3D | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Harjoitusottelut 2016-2017 | |||
| 10.10.2016 | SB N2 - SCH | 3 - 5 | Raportti |
| 29.11.2016 | Steelers Naiset II - SB N2 | 1 - 3 | Raportti |
|
|
|||
| N4D | |||
| 15.10.2016 | TFT - SB N2 | 1 - 1 | Raportti |
| 20.11.2016 | TorSpo - SB N2 | 0 - 4 | Raportti |
| 20.11.2016 | SB N2 - Vihniön Voima | 2 - 3 | Raportti |
| 11.12.2016 | TFT - SB N2 | 1 - 4 | Raportti |
| 11.12.2016 | SB N2 - KalvKe | 7 - 1 | Raportti |
| 15.01.2017 | Vihniön Voima - SB N2 | 1 - 2 | Raportti |
| 15.01.2017 | SB N2 - TorSpo | 6 - 1 | Raportti |
| 05.02.2017 | SB N2 - KalvKe | 5 - 0 | Raportti |
| 05.02.2017 | TFT - SB N2 | 1 - 6 | Raportti |
| 18.02.2017 | SB N2 - TorSpo | 3 - 3 | Raportti |
| 18.02.2017 | Vihniön Voima - SB N2 | 2 - 5 | Raportti |
| 18.03.2017 | TFT - SB N2 | 1 - 4 | Raportti |
| 18.03.2017 | SB N2 - KalvKe | 6 - 4 | Raportti |
| 30.03.2017 | KalvKe - SB N2 | 2 - 3 | Raportti |
| 09.04.2017 | SB N2 - TorSpo | 3 - 3 | Raportti |
| 09.04.2017 | Vihniön Voima - SB N2 | 2 - 6 | Raportti |

