Joukkueen tilastot
|
SS M6D-07 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tommila Sami | 16 | 18 | 8 | 26 | 2 |
| Paloposki Kristian | 18 | 6 | 14 | 20 | 0 |
| Suvitie Pasi | 14 | 9 | 8 | 17 | 0 |
| Platan Matias | 16 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Pohjavirta Sami | 16 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Jaakkola Pasi | 14 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Juvonen Jani | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Juutilainen Marko | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Kurki Jan | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kopra Jiri | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Riekkola Timo | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Karppanen Ari | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kujala Jani | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rantanen Janne | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saarinen Janne | 14 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Simola Risto | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tommila Sami | 16 | 18 | 8 | 26 | 2 |
| Paloposki Kristian | 18 | 6 | 14 | 20 | 0 |
| Suvitie Pasi | 14 | 9 | 8 | 17 | 0 |
| Platan Matias | 16 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Pohjavirta Sami | 16 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Jaakkola Pasi | 14 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Juvonen Jani | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Juutilainen Marko | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Kurki Jan | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kopra Jiri | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Riekkola Timo | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Karppanen Ari | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kujala Jani | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rantanen Janne | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saarinen Janne | 14 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Simola Risto | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |

