Joukkueen tilastot
|
M6D-5-SS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ruohotie Jari | 18 | 26 | 21 | 47 | 4 |
| Raitanen Jukka | 18 | 12 | 14 | 26 | 6 |
| Tommila Sami | 18 | 16 | 9 | 25 | 6 |
| Oikari Taneli | 13 | 15 | 9 | 24 | 2 |
| Pohjavirta Sami | 17 | 10 | 12 | 22 | 13 |
| Platan Matias | 14 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| Lehtonen Jarno | 8 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| Kannisto Kasperi | 14 | 7 | 6 | 13 | 19 |
| Jaakkola Pasi | 13 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| Aalto Teemu | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Kujala Niklas | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 |
| Kujala Jani | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Raitanen Mikko | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Juutilainen Marko | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Karppanen Ari | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Jokinen Ville | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hulkkonen Sami | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rantanen Janne | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ruohotie Jari | 18 | 26 | 21 | 47 | 4 |
| Raitanen Jukka | 18 | 12 | 14 | 26 | 6 |
| Tommila Sami | 18 | 16 | 9 | 25 | 6 |
| Oikari Taneli | 13 | 15 | 9 | 24 | 2 |
| Pohjavirta Sami | 17 | 10 | 12 | 22 | 13 |
| Platan Matias | 14 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| Lehtonen Jarno | 8 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| Kannisto Kasperi | 14 | 7 | 6 | 13 | 19 |
| Jaakkola Pasi | 13 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| Aalto Teemu | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Kujala Niklas | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 |
| Kujala Jani | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Raitanen Mikko | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Juutilainen Marko | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Karppanen Ari | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Jokinen Ville | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hulkkonen Sami | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rantanen Janne | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |

