Joukkueen tilastot
|
M6D-7-SS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pohjavirta Sami | 16 | 15 | 10 | 25 | 2 |
| Platan Matias | 15 | 11 | 9 | 20 | 6 |
| Jaakkola Pasi | 16 | 11 | 4 | 15 | 15 |
| Virkkunen Pasi | 16 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Peltoniemi Heikki | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Lehtonen Jan | 12 | 2 | 8 | 10 | 7 |
| Ala-Kotila Petri | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Hulkkonen Sami | 13 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| Ekholm Anssi | 11 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| Mattila Esa | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Kopra Jiri | 12 | 2 | 5 | 7 | 16 |
| Salmi Hannu | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Juutilainen Marko | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Karppanen Ari | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Kujala Jani | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Jokinen Ville | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Juvonen Jani | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pohjavirta Sami | 16 | 15 | 10 | 25 | 2 |
| Platan Matias | 15 | 11 | 9 | 20 | 6 |
| Jaakkola Pasi | 16 | 11 | 4 | 15 | 15 |
| Virkkunen Pasi | 16 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Peltoniemi Heikki | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Lehtonen Jan | 12 | 2 | 8 | 10 | 7 |
| Ala-Kotila Petri | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Hulkkonen Sami | 13 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| Ekholm Anssi | 11 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| Mattila Esa | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Kopra Jiri | 12 | 2 | 5 | 7 | 16 |
| Salmi Hannu | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Juutilainen Marko | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Karppanen Ari | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Kujala Jani | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Jokinen Ville | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Juvonen Jani | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |

