Joukkueen tilastot
|
M6D-7-SS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pohjavirta Sami | 16 | 14 | 7 | 21 | 6 |
| Ekholm Anssi | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Mattila Esa | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Jaakkola Pasi | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Platan Matias | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Kopra Jiri | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Karppanen Ari | 15 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| Virkkunen Pasi | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Peltoniemi Heikki | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Hyvönen Kari | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Juutilainen Marko | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Lehtonen Jan | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Juvonen Jani | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Kujala Jani | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Soininen Hannu | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Salmi Hannu | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Jokinen Ville | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Manni Toni | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Hulkkonen Sami | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ala-Kotila Petri | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pohjavirta Sami | 16 | 14 | 7 | 21 | 6 |
| Ekholm Anssi | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Mattila Esa | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Jaakkola Pasi | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Platan Matias | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Kopra Jiri | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Karppanen Ari | 15 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| Virkkunen Pasi | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Peltoniemi Heikki | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Hyvönen Kari | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Juutilainen Marko | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Lehtonen Jan | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Juvonen Jani | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Kujala Jani | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Soininen Hannu | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Salmi Hannu | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Jokinen Ville | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Manni Toni | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Hulkkonen Sami | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ala-Kotila Petri | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |

