Bullets - Pro-Stata (13 - 1)
Aika:
2.11.2014 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:43 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 01:32 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 04:33 | Hyvönen Kari | Kujala Jani |
| 3 - 1 | 05:56 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 1 | 07:17 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 1 | 12:16 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 1 | 16:41 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 1 | 17:12 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 1 | 18:15 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 1 | 29:07 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 1 | 29:36 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 11 - 1 | 32:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 12 - 1 | 34:27 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 13 - 1 | 40:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Karppanen Ari | 2 min |
| 00:00 | Manni Toni | 2 min |
| 00:00 | Karppanen Ari | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 8 | Jaakkola Pasi
| Hyökkääjä |
| 9 | Manni Toni | Puolustaja |
| 12 | Hyvönen Kari | Hyökkääjä |
| 13 | Jokinen Ville
| Maalivahti |
| 15 | Salmi Hannu | Puolustaja |
| 21 | Platan Matias
| Hyökkääjä |
| 23 | Kopra Jiri
| Hyökkääjä |
| 24 | Juutilainen Marko
| Hyökkääjä |
| 42 | Juvonen Jani
| Hyökkääjä |
| 67 | Karppanen Ari
| Puolustaja |
| 75 | Soininen Hannu | Puolustaja |
| 88 | Kujala Jani
| Hyökkääjä |

