Joukkueen tilastot
|
M4D SS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vuorinen Tapio | 14 | 12 | 13 | 25 | 6 |
| Lehtoranta Johan-Felix | 14 | 11 | 7 | 18 | 2 |
| Ojanen Juho | 16 | 4 | 11 | 15 | 0 |
| Hämäläinen Tomi | 17 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Pöllänen Eetu | 17 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Lehtoranta Jaan-Kristian | 14 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Pullola Onni | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Peltonen Pyry | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Heikkilä Toni | 17 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Vierelä Eemeli | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Raitanen Jukka | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Vuorinen Ville "Junnu" | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Salmela Toni | 14 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Ahola Miika | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Heikkilä Lauri | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Vuorinen Ville | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Mikkonen Daniel | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Suontausta Aleksi | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Oinonen Niko | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mäenpää Aku | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hämäläinen Jani | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Varjo Lauri | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Juntunen Jesse | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Palomaa Urho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Suomen Cup miehet |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vuorinen Tapio | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Vuorinen Ville "Junnu" | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Lehtoranta Johan-Felix | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Pöllänen Eetu | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Hämäläinen Tomi | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Lehtoranta Jaan-Kristian | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Peltonen Pyry | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Oinonen Niko | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Raitanen Jukka | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Pullola Onni | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Vuorinen Ville | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Heikkilä Toni | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suontausta Aleksi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ahola Miika | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hämäläinen Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
M4D SS/playoffs |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pöllänen Eetu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salmela Toni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vuorinen Tapio | 21 | 16 | 18 | 34 | 12 |
| Lehtoranta Johan-Felix | 22 | 16 | 10 | 26 | 2 |
| Pöllänen Eetu | 23 | 13 | 4 | 17 | 4 |
| Hämäläinen Tomi | 23 | 10 | 7 | 17 | 2 |
| Ojanen Juho | 20 | 4 | 11 | 15 | 0 |
| Vuorinen Ville "Junnu" | 25 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| Lehtoranta Jaan-Kristian | 22 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Peltonen Pyry | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Pullola Onni | 20 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Raitanen Jukka | 15 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| Heikkilä Toni | 22 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Vierelä Eemeli | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Salmela Toni | 15 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Oinonen Niko | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Vuorinen Ville | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Ahola Miika | 19 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Heikkilä Lauri | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Suontausta Aleksi | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mikkonen Daniel | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Mäenpää Aku | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hämäläinen Jani | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Varjo Lauri | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Juntunen Jesse | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Palomaa Urho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |

