Joukkueen tilastot
|
SS M4D-13 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sihvonen Jussi | 13 | 14 | 24 | 38 | 0 |
| Hämäläinen Tomi | 16 | 17 | 12 | 29 | 6 |
| Leppänen Teemu | 10 | 10 | 17 | 27 | 0 |
| Hämäläinen Jani | 18 | 11 | 11 | 22 | 4 |
| Vuorinen Tapio | 10 | 9 | 8 | 17 | 0 |
| Salmela Toni | 14 | 12 | 4 | 16 | 8 |
| Kujala Roope | 9 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| Haapea Esa | 13 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Ojanen Juho | 18 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| Töyrylä Aki | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Rantamäki Petri | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sinisilta Jerry | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Eloranta Henri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ekholm Joona | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ustinov Janne | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ryyppö Juuso | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lilja Lasse | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Sihvonen Jussi | 13 | 14 | 24 | 38 | 0 |
| Hämäläinen Tomi | 16 | 17 | 12 | 29 | 6 |
| Leppänen Teemu | 10 | 10 | 17 | 27 | 0 |
| Hämäläinen Jani | 18 | 11 | 11 | 22 | 4 |
| Vuorinen Tapio | 10 | 9 | 8 | 17 | 0 |
| Salmela Toni | 14 | 12 | 4 | 16 | 8 |
| Kujala Roope | 9 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| Haapea Esa | 13 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Ojanen Juho | 18 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| Töyrylä Aki | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Rantamäki Petri | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sinisilta Jerry | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Eloranta Henri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ekholm Joona | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ustinov Janne | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ryyppö Juuso | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lilja Lasse | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |

