Joukkueen tilastot
|
SS M4D-13 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Leppänen Teemu | 16 | 28 | 25 | 53 | 4 |
| Lehtomäki Henri | 15 | 21 | 26 | 47 | 6 |
| Sihvonen Jussi | 7 | 12 | 5 | 17 | 2 |
| Ojanen Juho | 15 | 10 | 7 | 17 | 8 |
| Hämäläinen Tomi | 16 | 10 | 5 | 15 | 8 |
| Jaakkola Olli | 15 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| Humalajoki Mikko | 15 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| Erola Miika | 11 | 4 | 9 | 13 | 0 |
| Sinisilta Jerry | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Töyrylä Aki | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Oikari Taneli | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hämäläinen Jani | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Salmela Toni | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sulin Aku | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Leppänen Teemu | 16 | 28 | 25 | 53 | 4 |
| Lehtomäki Henri | 15 | 21 | 26 | 47 | 6 |
| Sihvonen Jussi | 7 | 12 | 5 | 17 | 2 |
| Ojanen Juho | 15 | 10 | 7 | 17 | 8 |
| Hämäläinen Tomi | 16 | 10 | 5 | 15 | 8 |
| Jaakkola Olli | 15 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| Humalajoki Mikko | 15 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| Erola Miika | 11 | 4 | 9 | 13 | 0 |
| Sinisilta Jerry | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Töyrylä Aki | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Oikari Taneli | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hämäläinen Jani | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Salmela Toni | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sulin Aku | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |

