Joukkueen tilastot
M4D-13B SS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Lehtomäki Henri | 10 | 10 | 11 | 21 | 2 |
Leppänen Teemu | 10 | 11 | 9 | 20 | 4 |
Jaurto Lauri | 8 | 9 | 7 | 16 | 0 |
Sihvonen Jussi | 8 | 7 | 8 | 15 | 0 |
Hämäläinen Tomi | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 |
Ruohotie Jari | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Sinisilta Jerry | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Salonen Leevi | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 |
Oikari Taneli | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Töyrylä Aki | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Hämäläinen Jani | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Ojanen Juho | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Raitanen Jukka | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Salmela Toni | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Vilenius Patrick | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Salonen Eric | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hietala Juha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M4D-NK SS |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
M4D-13A/B YJS |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Lehtomäki Henri | 10 | 11 | 14 | 25 | 2 |
Leppänen Teemu | 10 | 7 | 11 | 18 | 0 |
Sihvonen Jussi | 7 | 13 | 4 | 17 | 4 |
Hämäläinen Tomi | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 |
Salonen Leevi | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Jaurto Lauri | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Hämäläinen Jani | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Ruohotie Jari | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Raitanen Jukka | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Töyrylä Aki | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Ojanen Juho | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sinisilta Jerry | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Oikari Taneli | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Salmela Toni | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Lehtomäki Henri | 21 | 21 | 25 | 46 | 4 |
Leppänen Teemu | 21 | 18 | 20 | 38 | 4 |
Sihvonen Jussi | 16 | 20 | 12 | 32 | 4 |
Jaurto Lauri | 16 | 15 | 9 | 24 | 2 |
Hämäläinen Tomi | 21 | 8 | 13 | 21 | 4 |
Salonen Leevi | 18 | 13 | 2 | 15 | 4 |
Ruohotie Jari | 19 | 8 | 6 | 14 | 4 |
Sinisilta Jerry | 16 | 4 | 5 | 9 | 6 |
Hämäläinen Jani | 21 | 3 | 6 | 9 | 10 |
Oikari Taneli | 13 | 6 | 2 | 8 | 4 |
Töyrylä Aki | 15 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Ojanen Juho | 18 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Raitanen Jukka | 20 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Salmela Toni | 16 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Vilenius Patrick | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Salonen Eric | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hietala Juha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |