Team Pekis - Top Gunners (7 - 3)
Aika:
24.1.2026 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 (rang.) | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 00:00 | Lehtoranta Frans-Emil | Leppänen Teemu |
| 2 - 1 (yliv.) | 00:00 | Palomaa Urho | Korpinen Einari |
| 3 - 1 | 00:00 | Korpinen Einari | Leppänen Teemu |
| 3 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 2 (yliv.) | 00:00 | Salmela Toni | Sajantola Lauri |
| 5 - 2 (aliv.) | 00:00 | Sajantola Lauri | Ojanen Juho |
| 5 - 3 (aliv.) | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 3 (yliv.) | 00:00 | Leppänen Teemu | Ei syöttäjää |
| 7 - 3 (yliv.) | 00:00 | Sajantola Lauri | Vuorinen Tapio |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Palomaa Urho | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Palomaa Urho | 2 min |
| 00:00 | Palomaa Urho | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Palomaa Urho
| Hyökkääjä |
| 6 | Teppo Paulus
| Puolustaja |
| 7 | Salmela Toni
| Puolustaja |
| 11 | Korpinen Einari
| Hyökkääjä |
| 12 | Lehtoranta Johan-Felix
| Puolustaja |
| 13 | Ojanen Juho
| Puolustaja |
| 17 | Heikkilä Toni
| Hyökkääjä |
| 18 | Koskinen Antti
| Puolustaja |
| 19 | Lehtoranta Jaan-Kristian
| Hyökkääjä |
| 23 | Lehtoranta Frans-Emil
| Puolustaja |
| 39 | Vuorinen Tapio
| Hyökkääjä |
| 40 | Leppänen Teemu
| Hyökkääjä |
| 59 | Väänänen Juho
| Maalivahti |
| 67 | Töyrylä Nooa
| Hyökkääjä |
| 77 | Sajantola Lauri
| Hyökkääjä |
| 91 | Hämäläinen Tomi
| Hyökkääjä |
| - | Salminen Sisu
| Maalivahti |

