Team Pekis - Bullets (4 - 5)
Aika:
10.1.2026 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:00 | Heikkilä Lauri | Leppänen Teemu |
| 2 - 0 | 00:00 | Vuorinen Tapio | Salmela Toni |
| 2 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 3 (yliv.) | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 (aliv.) | 00:00 | Sajantola Lauri | Hämäläinen Tomi |
| 3 - 5 (yliv.) | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 5 (yliv.) | 00:00 | Lehtoranta Frans-Emil | Vuorinen Tapio |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Korpinen Einari | 2 min |
| 00:00 | Hämäläinen Tomi | 2 min |
| 00:00 | Oinonen Niko | 2 min |
| 00:00 | Hämäläinen Jani | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Lehtoranta Jaan-Kristian | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Palomaa Urho
| Hyökkääjä |
| 5 | Heikkilä Lauri
| Puolustaja |
| 7 | Salmela Toni
| Puolustaja |
| 8 | Oinonen Niko
| Puolustaja |
| 9 | Hämäläinen Jani
| Hyökkääjä |
| 11 | Korpinen Einari
| Hyökkääjä |
| 12 | Lehtoranta Johan-Felix
| Puolustaja |
| 17 | Heikkilä Toni
| Hyökkääjä |
| 18 | Koskinen Antti
| Puolustaja |
| 19 | Lehtoranta Jaan-Kristian
| Hyökkääjä |
| 23 | Lehtoranta Frans-Emil
| Puolustaja |
| 24 | Pöllänen Eetu
| Hyökkääjä |
| 39 | Vuorinen Tapio
| Hyökkääjä |
| 40 | Leppänen Teemu
| Hyökkääjä |
| 59 | Väänänen Juho
| Maalivahti |
| 62 | Ternola Pekka
| Maalivahti |
| 77 | Sajantola Lauri
| Hyökkääjä |
| 91 | Hämäläinen Tomi
| Hyökkääjä |

