TFT Akatemia - Team Pekis (4 - 9)
Aika:
4.10.2025 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:00 | Hämäläinen Tomi | Sajantola Lauri |
| 0 - 2 (rang.) | 00:00 | Sajantola Lauri | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 (yliv.) | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 3 | 00:00 | Tähtilaakso Matias | Lehtoranta Jaan-Kristian |
| 1 - 4 | 00:00 | Sajantola Lauri | Hämäläinen Tomi |
| 1 - 5 | 00:00 | Pöllänen Eetu | Ei syöttäjää |
| 2 - 5 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 6 (yliv.) | 00:00 | Hämäläinen Tomi | Lehtoranta Johan-Felix |
| 2 - 7 | 00:00 | Hämäläinen Tomi | Sajantola Lauri |
| 2 - 8 (yliv.) | 00:00 | Vuorinen Tapio | Hämäläinen Tomi |
| 3 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 9 | 00:00 | Palomaa Urho | Koskinen Antti |
| 4 - 9 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 00:00 | Vuorinen Tapio | 2 min |
| 00:00 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Palomaa Urho
| Hyökkääjä |
| 5 | Heikkilä Lauri
| Puolustaja |
| 7 | Salmela Toni
| Puolustaja |
| 9 | Hämäläinen Jani
| Hyökkääjä |
| 11 | Korpinen Einari
| Hyökkääjä |
| 12 | Lehtoranta Johan-Felix
| Puolustaja |
| 18 | Koskinen Antti
| Puolustaja |
| 19 | Lehtoranta Jaan-Kristian
| Hyökkääjä |
| 23 | Lehtoranta Frans-Emil
| Puolustaja |
| 24 | Pöllänen Eetu
| Hyökkääjä |
| 30 | Tuominen Kari
| Maalivahti |
| 31 | Tähtilaakso Matias
| Hyökkääjä |
| 39 | Vuorinen Tapio
| Hyökkääjä |
| 62 | Ternola Pekka
| Maalivahti |
| 67 | Töyrylä Nooa
| Hyökkääjä |
| 77 | Sajantola Lauri
| Hyökkääjä |
| 91 | Hämäläinen Tomi
| Hyökkääjä |

