RST - Team Pekis (3 - 5)
Aika:
2.2.2025 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 (yliv.) | 00:00 | Pöllänen Eetu | Leppänen Teemu |
| 0 - 2 | 00:00 | Leppänen Teemu | Palomaa Urho |
| 1 - 2 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 3 | 00:00 | Sajantola Lauri | Vuorinen Tapio |
| 1 - 4 | 00:00 | Sajantola Lauri | Ojanen Juho |
| 2 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 5 | 00:00 | Palomaa Urho | Sajantola Lauri |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
| 00:00 | Salmela Toni | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 6 | Ahola Miika
| Puolustaja |
| 7 | Salmela Toni
| Puolustaja |
| 9 | Hämäläinen Jani
| Hyökkääjä |
| 13 | Ojanen Juho
| Puolustaja |
| 17 | Heikkilä Toni
| Hyökkääjä |
| 23 | Kaasalainen Eetu | Hyökkääjä |
| 24 | Pöllänen Eetu
| Hyökkääjä |
| 39 | Vuorinen Tapio
| Hyökkääjä |
| 40 | Leppänen Teemu
| Hyökkääjä |
| 62 | Ternola Pekka
| Maalivahti |
| 77 | Sajantola Lauri
| Hyökkääjä |
| 91 | Hämäläinen Tomi
| Hyökkääjä |
| 96 | Palomaa Urho | Hyökkääjä |

