Team Pekis - RST (10 - 4)
Aika:
14.12.2024 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:00 | Salmela Toni | Heikkilä Toni |
| 2 - 0 | 00:00 | Salmela Toni | Ei syöttäjää |
| 3 - 0 | 00:00 | Vuorinen Tapio | Leppänen Teemu |
| 4 - 0 | 00:00 | Pöllänen Eetu | Ei syöttäjää |
| 4 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 1 | 00:00 | Leppänen Teemu | Hämäläinen Tomi |
| 6 - 1 | 00:00 | Ahola Miika | Salmela Toni |
| 7 - 1 | 00:00 | Hämäläinen Tomi | Leppänen Teemu |
| 7 - 2 (yliv.) | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 2 (yliv.) | 00:00 | Ahola Miika | Hämäläinen Tomi |
| 8 - 3 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 3 | 00:00 | Sajantola Lauri | Ei syöttäjää |
| 10 - 3 | 00:00 | Sajantola Lauri | Ei syöttäjää |
| 10 - 4 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:00 | Suontausta Aleksi | 2 min |
| 00:00 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 4 | Majuri Elias | Puolustaja |
| 6 | Ahola Miika
| Puolustaja |
| 7 | Salmela Toni
| Puolustaja |
| 8 | Oinonen Niko
| Puolustaja |
| 9 | Hämäläinen Jani
| Hyökkääjä |
| 13 | Ojanen Juho
| Puolustaja |
| 17 | Heikkilä Toni
| Hyökkääjä |
| 23 | Kaasalainen Eetu | Hyökkääjä |
| 24 | Pöllänen Eetu
| Hyökkääjä |
| 39 | Vuorinen Tapio
| Hyökkääjä |
| 40 | Leppänen Teemu
| Hyökkääjä |
| 51 | Suontausta Aleksi | Hyökkääjä |
| 62 | Ternola Pekka
| Maalivahti |
| 77 | Sajantola Lauri
| Hyökkääjä |
| 91 | Hämäläinen Tomi
| Hyökkääjä |

