EPa - Team Pekis (8 - 2)
Aika:
10.1.2015 14.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 07:23 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 08:51 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 0 | 19:49 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 1 | 22:02 | Kortesoja Jani | Räntilä Ville |
| 4 - 1 | 27:39 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 1 (yliv.) | 29:53 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 1 | 32:52 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 1 | 33:26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 1 (yliv.) | 39:46 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 2 | 43:54 | Leppänen Teemu | Salonen Leevi |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 29:07 | Kortesoja Jani | 2 min |
| 37:59 | Ojanen Juho | 2 min |
Torjunnat:
Känkänen Mikko: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Känkänen Mikko: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Sollo Joonas | Hyökkääjä |
| 8 | Lehtomäki Henri | Hyökkääjä |
| 11 | Kurkinen Kim | Puolustaja |
| 13 | Ojanen Juho
| Hyökkääjä |
| 26 | Salonen Leevi | Puolustaja |
| 37 | Sihvonen Jussi | Hyökkääjä |
| 40 | Leppänen Teemu | Hyökkääjä |
| 62 | Kortesoja Jani | Hyökkääjä |
| 88 | Räntilä Ville | Hyökkääjä |
| 91 | Hämäläinen Tomi
| Hyökkääjä |
| 93 | Känkänen Mikko | Maalivahti |

