LFT - P14 (-08-09) (12 - 8)
Aika:
18.3.2023 10:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 00:00 | Munnukka Aapo | Ei syöttäjää |
0 - 2 | 00:00 | Valkeejärvi Manu | Suvitie Olli |
0 - 3 | 00:00 | Valkeejärvi Manu | Suvitie Olli |
0 - 4 (yliv.) | 00:00 | Töyrylä Nooa | Reponen Arttu |
0 - 5 | 00:00 | Suvitie Olli | Valkeejärvi Manu |
0 - 6 | 00:00 | Tauriainen Topias | Ei syöttäjää |
0 - 7 (yliv.) | 00:00 | Järvinen Aaron | Tilus Eemeli |
0 - 8 | 00:00 | Tilus Eemeli | Suvitie Olli |
1 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
3 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
4 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
5 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
6 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
7 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
8 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
9 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
10 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
11 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Vastustaja |
12 - 8 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
00:00 | Henriksson Niklas | 2 min |
00:00 | Töyrylä Nooa | 2 min |
00:00 | Vastustaja | 2 min |
00:00 | Vastustaja | 2 min |
00:00 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
11 | Henriksson Niklas
| Puolustaja |
12 | Munnukka Aapo
| Puolustaja |
22 | Reponen Arttu
| Hyökkääjä |
35 | Laaksonen Topias
| Maalivahti |
52 | Tauriainen Topias
| Hyökkääjä |
56 | Valkeejärvi Manu
| Hyökkääjä |
66 | Järvinen Aaron
| Puolustaja |
86 | Suvitie Olli
| Hyökkääjä |
87 | Töyrylä Nooa
| Puolustaja |
98 | Valkama Jesse
| Hyökkääjä |
99 | Tilus Eemeli
| Hyökkääjä |
- | Kilpiäinen Juha
| Valmentaja |
- | Tilus Tapani
| Valmentaja |