Bullets - Team Pekis 2 (4 - 3)
Aika:
12.3.2023 10:00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 00:00 | Palomaa Urho | Mikkonen Sakari |
1 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 1 | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
3 - 1 (yliv.) | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
4 - 1 (tm) | 00:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
4 - 2 (yliv.) | 00:00 | Majuri Tuomas | Majuri Elias |
4 - 3 | 00:00 | Heikkilä Lauri | Oikari Taneli |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
00:00 | Sillanpää Jonne | 2 min |
00:00 | Majuri Elias | 2 min |
00:00 | Mikkonen Sakari | 2 min |
00:00 | Koskinen Antti | 2 min |
00:00 | Vastustaja | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
3 | Vättö Juha
| Maalivahti |
4 | Majuri Elias
| Puolustaja |
5 | Heikkilä Lauri
| Puolustaja |
9 | Teppo Paulus | Puolustaja |
17 | Heikkilä Toni
| Hyökkääjä |
18 | Koskinen Antti
| Puolustaja |
20 | Leppänen Aku | Hyökkääjä |
22 | Oikari Taneli | Hyökkääjä |
26 | Majuri Tuomas
| Hyökkääjä |
27 | Mikkonen Sakari
| Hyökkääjä |
36 | Sillanpää Jonne
| Hyökkääjä |
41 | Mikkonen Daniel
| Hyökkääjä |
88 | Tähtilaakso Matias
| Hyökkääjä |
93 | Alin Kaarlo
| Hyökkääjä |
96 | Palomaa Urho
| Hyökkääjä |